・22club会員の更なる「上達の場」として、更に「交流の場」として開催する。
・更なる上達に必要な「コースマネジメント」「メンタルコントロール」を身につける。
・22club会員の規範となるプレーヤーを目指す。
・「上手なゴルファー=マナーの良いゴルファー」になることを目標にする。
| 日時 | 2012年 3月26日(月) |
|---|---|
| 開催コース | 山田ゴルフ倶楽部 〒289-1517 千葉県山武市松尾町下大蔵790 TEL: 0479-86-5551(代表) |
| 参加資格 | HDCP28以下の22club会員 ◆競技は、マーカー制を採用します。 ◆JGAルールを守り自己責任でプレーのできる方。 |
| 表彰 | グロスの部第1位〜3位、アンダーハンデの部第1位〜第5位 入賞者には、賞状と記念品を進呈致します。 その他の賞品類は一切ありませんので、ご了承ください。 |
| 今回の主宰クラブとキャプテン | ・22club代表 山室善弘 担当:松井幸逸 |
気温は低いのですが、快晴微風の好コンディションでした。
午後からは風が強かったにも拘らず皆さん一生懸命にプレーしました。流石22clubのメンバー達ですね!
グロス順に掲載します。ネットの部順位は、NET欄でご確認ください。
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 藤谷宗晃 | 40 | 39 | 79★ | 2.4 | 76.6 |
| 第2位 | 立花 誠 | 39 | 43 | 82 | 8.4 | 73.6● |
| 2位タイ | 吉松 勲夫 | 40 | 42 | 82 | 7.2 | 74.8 |
| 第4位 | 濱 賢治 | 40 | 45 | 85 | 8.4 | 76.6 |
| 第5位 | 伊東義忠 | 43 | 43 | 86 | 10.8 | 75.2 |
| 第6位 | 斎藤 努 | 44 | 43 | 87 | 12.0 | 75.0 |
| 第7位 | 江崎澄江 | 44 | 52 | 96 | 16.8 | 79.2 |
| 第8位 | 岸 静夫 | 46 | 50 | 96 | 15.6 | 80.4 |
| 第9位 | 田中銘章 | 46 | 52 | 98 | 16.8 | 81.2 |
| 第10位 | 保坂篤一郎 | 51 | 49 | 100 | 18.0 | 82.0 |
| 第11位 | 田中知子 | 51 | 57 | 108 | 18.0 | 90.0 |
| 第12位 | 古屋洋平 | 53 | 57 | 110 | 14.4 | 95.6 |
今回のHDCPの上限は「18.0」です。★は、ベストグロス ●は、ネット優勝