22clubのコンセプトは、「集い」「学び」「競う」そして、楽しむ!です。
その中でも、22club月例競技会は・・「競う!」をテーマに致します。
日頃の練習成果を大いに発揮し、上手なゴルファー=エチケットの
良いゴルファーになることを目指して開催するものとします。
| 日時 | 2007年11月28日(水) |
|---|---|
| 開催コース | 茨城ゴルフ倶楽部 〒300-2352 茨城県つくばみらい市小島新田 TEL 0297(58)1216(代表) |
| 参加資格 | 22club会員(オンライン22club会員は除く) ◆競技は、マーカー制を採用します。 ◆JGAルールを守り自己責任でプレーのできる方。 |
| 表彰 | 優勝者・第2位・第3位は男女混合、ベストグロスは男女別とします。 入賞者には、賞状と記念品を進呈致します。 パーティー、その他の賞品類は一切ありませんので、ご了承ください。 |
| 今回の主宰クラブとキャプテン | ・22club代表 山室善弘 |
今年最後の月例競技会、名門「茨城ゴルフ倶楽部」にスタート前は少々緊張気味の参加者でしたが、朝の練習も入念に行い全員が素晴らしいティーショットでスタートしました。
さすがは22clubの月例競技会。プレーはいつものようにスピーディーでキャディーさんも手持ち無沙汰のようでした。競技終了後、参加者の方々に今後の月例競技会のあり方について多くの意見を頂戴して無事解散となりました。
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 伊東 義忠 | 39 | 44 | 83 | 8.4 | 74.6 |
| 第2位 | 乃万 悦子 | 44 | 48 | 92 | 16.8 | 75.2 |
| 第3位 | 佐々木 恵司 | 47 | 40 | 87 | 10.8 | 76.2 |
| 第4位 | 間宮 悟 | 45 | 43 | 88 | 10.8 | 77.2 |
| 第5位 | 櫻井 直樹 | 46 | 48 | 94 | 16.8 | 77.2 |
| 第6位 | 有田 洋 | 43 | 38 | ★81 | 2.4 | 78.6 |
| 第7位 | 寺島 武嗣 | 48 | 44 | 92 | 12.0 | 80.0 |
★は、ベストグロス